אפריל 2026 היה חודש חזק מאוד בשוקי ההון, ואחד החודשים הבולטים שנראו בשנים האחרונות. העליות החדות במניות בארץ ובעולם, לצד תרומה חיובית משוק האג״ח, באו לידי ביטוי גם בתשואות קרנות ההשתלמות.
אפריל נתן דחיפה חזקה לתשואות
- המסלול הכללי: תשואה ממוצעת של כ־4.07% באפריל.
- מסלול המניות: תשואה ממוצעת של כ־8.25% באפריל.
- מתחילת 2026: תשואה מצטברת של כ־4.36% במסלול הכללי וכ־8.46% במסלול המניות.
מדובר בחודש חריג בעוצמתו, מהחזקים שנראו מאז 2020. עיקר התרומה הגיעה מהעליות בשוקי המניות בארץ ובעולם, לצד השפעה חיובית של שוק האג״ח.
במסלול הכללי הראל בלטה באפריל עם 4.68%, ואילו מתחילת השנה ובמבט ל־12 חודשים כלל בלטה כמובילה. במסלול המניות הראל הובילה את אפריל, בעוד כלל הובילה מתחילת השנה וב־12 החודשים האחרונים.
מסתכלים מעבר לחודש אחד
במבט של 12 חודשים, התשואה הממוצעת עמדה במועד הפרסום על כ־18.51% במסלול הכללי ועל כ־36.06% במסלול המניות. אלה נתונים חזקים, אך גם אחרי חודש כזה חשוב לבדוק אם המסלול, רמת הסיכון ודמי הניהול מתאימים לכם — ולא לבחור רק לפי התשואה האחרונה.
השוואת קרנות השתלמות במסלול הכללי
| גוף מנהל | מספר קופה | אפריל 2026 | 12 חודשים | 36 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט | 962 | 3.92% | 18.05% | 49.54% |
| מור | 12535 | 3.65% | 17.64% | 45.19% |
| כלל | 456 | 4.26% | 21.75% | 46.44% |
| מגדל | 579 | 4.12% | 18.77% | 43.36% |
| מיטב | 880 | 3.92% | 18.92% | 45.94% |
| אלטשולר שחם | 1093 | 3.90% | 16.09% | 38.66% |
| מנורה מבטחים | 828 | 3.84% | 20.08% | 44.07% |
| הראל | 154 | 4.68% | 19.27% | 40.90% |
| ילין לפידות | 1162 | 4.17% | 15.82% | 42.79% |
| הפניקס | 964 | 4.14% | 19.00% | 46.40% |
| אינפיניטי | 13229 | 4.30% | 21.55% | 51.97% |
השוואת קרנות השתלמות במסלול המניות
| גוף מנהל | מספר קופה | אפריל 2026 | 12 חודשים | 36 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט | 963 | 8.05% | 32.77% | 84.41% |
| מור | 12536 | 7.85% | 34.80% | 83.83% |
| ילין לפידות | 8563 | 8.10% | 31.77% | 79.67% |
| מגדל | 869 | 8.04% | 37.59% | 84.85% |
| הראל | 763 | 9.25% | 39.57% | 82.89% |
| כלל | 1350 | 8.60% | 41.63% | 83.58% |
| מיטב | 883 | 8.01% | 37.62% | 86.10% |
| מנורה מבטחים | 1256 | 7.56% | 38.76% | 83.34% |
| אלטשולר שחם | 1377 | 7.87% | 29.77% | 68.92% |
| הפניקס | 968 | 8.03% | 35.98% | 83.19% |
| אינפיניטי | 1537 | 8.34% | 38.54% | 90.68% |
רוצים לבדוק את קרן ההשתלמות שלכם? כתבו אלינו: [email protected] או התקשרו 054-2222791.
התשואות המוצגות נכונות למועד הפוסט המקורי. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ פנסיוני, פיננסי או השקעות המתחשב בצרכים האישיים של כל אדם.
למידע נוסף: קרן השתלמות בוינוקור.








