מאי 2026 היה חודש חיובי נוסף בשוק הגמל וההשתלמות. העליות בשוקי המניות בארץ ובעולם, לצד חודש חיובי בשוק האג״ח המקומי, תמכו בתוצאות יפות במסלול הכללי ובמסלול המניות.
התוצאות המרכזיות במאי
- המסלול הכללי: תשואה ממוצעת של 2.12%. אנליסט הובילה עם 2.75%.
- מסלול המניות: תשואה ממוצעת של 3.56%. כלל הובילה עם 4.43%.
גם במבט ארוך יותר הפער בין המסלולים בולט: התשואה הממוצעת המצטברת בשלוש השנים האחרונות עמדה במועד הפרסום על 46.09% במסלול הכללי, לעומת 88.31% במסלול המניות.
עם זאת, לא נכון לבחור קרן או מסלול לפי תוצאה של חודש אחד. ההחלטה צריכה להתבסס על המטרות, טווח ההשקעה ורמת הסיכון המתאימה לכל חוסך.
השוואת קרנות השתלמות במסלול הכללי
| גוף מנהל | מספר קופה | מאי 2026 | 12 חודשים | 36 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט | 962 | 2.75% | 18.8% | 51.42% |
| מור | 12535 | 1.83% | 16.96% | 46.61% |
| כלל | 456 | 2.38% | 21.69% | 49.11% |
| מגדל | 579 | 2.2% | 18.94% | 45.5% |
| מיטב | 880 | 1.81% | 18.47% | 47.11% |
| אלטשולר שחם | 1093 | 1.93% | 15.03% | 40.77% |
| מנורה מבטחים | 828 | 2.18% | 19.83% | 46.16% |
| הראל | 154 | 2.33% | 19.51% | 42.6% |
| ילין לפידות | 1162 | 1.85% | 15.53% | 43.4% |
| הפניקס | 964 | 1.9% | 18.76% | 48.23% |
| אינפיניטי | 13229 | 2.62% | 21.17% | 51.99% |
השוואת קרנות השתלמות במסלול המניות
| גוף מנהל | מספר קופה | מאי 2026 | 12 חודשים | 36 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט | 963 | 4.07% | 31.37% | 87.74% |
| מור | 12536 | 3.44% | 32.25% | 89.57% |
| ילין לפידות | 8563 | 3.35% | 29.43% | 82.68% |
| מגדל | 869 | 3.6% | 35.5% | 91.52% |
| הראל | 763 | 4% | 37.92% | 89.58% |
| כלל | 1350 | 4.43% | 40% | 92.48% |
| מיטב | 883 | 3.32% | 34.99% | 91.02% |
| מנורה מבטחים | 1256 | 3.57% | 36.42% | 90.29% |
| אלטשולר שחם | 1377 | 2.7% | 25.14% | 73.26% |
| הפניקס | 968 | 2.96% | 33.47% | 88.41% |
| אינפיניטי | 1537 | 3.74% | 35.48% | 94.86% |
רוצים לבדוק את קרן ההשתלמות שלכם? כתבו אלינו: [email protected] או התקשרו 054-2222791.
התשואות המוצגות נכונות למועד הפוסט המקורי. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות. המידע כללי ואינו מהווה ייעוץ פנסיוני, פיננסי או השקעות המתחשב בצרכים האישיים של כל אדם.
למידע נוסף: קרן השתלמות בוינוקור.








